足坛十大特别受欢迎的球员排行榜2025近期排名前十名分析
19
2025-02-28
2024年长沙民政职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生40人。其中在软件技术(历史类)专业招生1人,学制3年,学费7800元,在虚拟现实技术应用(历史类)专业招生1人,学制3年,学费4600元,在护理(历史类)专业招生1人,学制3年,学费5460元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 软件技术 | 1 | 3 | 7800 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 3 | 4600 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 护理 | 1 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 心理咨询 | 1 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 金融服务与管理 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 旅游管理 | 1 | 3 | 4600 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 旅游管理 | 1 | 3 | 4600 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 传播与策划 | 1 | 3 | 5500 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 小学英语教育 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 商务日语 | 1 | 3 | 3200 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 1 | 3 | 3850 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 社区管理与服务 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 现代家政服务与管理 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 3 | 3850 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 婚庆服务与管理 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理 | 1 | 3 | 3850 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 殡葬设备维护技术 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 陵园服务与管理 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 工业机器人技术 | 1 | 3 | 4600 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 软件技术 | 1 | 3 | 7800 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 3 | 4600 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 护理 | 1 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 心理咨询 | 1 | 3 | 5460 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 市场营销 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 小学英语教育 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 商务英语 | 1 | 3 | 3520 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 1 | 3 | 3850 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 民政服务与管理 | 1 | 3 | 3850 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 民政服务与管理 | 1 | 3 | 3850 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 3 | 3850 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 婚庆服务与管理 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理 | 1 | 3 | 3850 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 殡葬设备维护技术 | 1 | 3 | 3500 |
专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 陵园服务与管理 | 2 | 3 | 3500 |
长沙民政职业技术学院2023年在广东历史类婚庆服务与管理专业录取最低分是430分、最低位次是100222名。长沙民政职业技术学院2022年在广东历史类商务英语专业录取最低分是452分、最低位次是85798名。长沙民政职业技术学院2021年在广东历史类商务数据分析与应用专业录取最低分是444分、最低位次98635名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 婚庆服务与管理 | 430 | 100222 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 商务英语 | 452 | 85798 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 444 | 98635 |
长沙民政职业技术学院2023年在广东物理类人力资源管理专业录取最低分是436分、最低位次是240630名。长沙民政职业技术学院2022年在广东物理类智能控制技术专业录取最低分是452分、最低位次是222026名。长沙民政职业技术学院2021年在广东物理类金融服务与管理专业录取最低分是427分、最低位次226851名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 人力资源管理 | 436 | 240630 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 智能控制技术 | 452 | 222026 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 金融服务与管理 | 427 | 226851 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 计算机网络技术 | 453 | 76985 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 护理 | 433 | 97004 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 康复治疗技术 | 442 | 87753 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 言语听觉康复技术 | 440 | 89730 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 心理咨询 | 449 | 80781 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 金融服务与管理 | 439 | 90745 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 电子商务 | 452 | 77914 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 传播与策划 | 444 | 85719 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 商务英语 | 461 | 69663 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 433 | 97004 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 社区管理与服务 | 430 | 100222 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 民政服务与管理 | 456 | 74165 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 民政服务与管理 | 433 | 97004 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 婚庆服务与管理 | 430 | 100222 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理 | 477 | 56325 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 殡葬设备维护技术 | 464 | 67012 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙民政职业技术学院 | 陵园服务与管理 | 476 | 57113 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 机电一体化技术 | 484 | 166481 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 智能控制技术 | 437 | 239111 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 物联网应用技术 | 462 | 200595 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 应用电子技术 | 462 | 200595 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 软件技术 | 465 | 195821 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 护理 | 443 | 230005 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 康复治疗技术 | 461 | 202032 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 言语听觉康复技术 | 447 | 223780 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 心理咨询 | 466 | 194303 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 438 | 237605 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 456 | 209895 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 小学英语教育 | 453 | 214598 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙民政职业技术学院 | 商务日语 | 458
发表评论 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~