座套十大品牌排行榜2025近期排名前十名分析
17
2025-02-28
2024年电子科技大学在山西各专业招生人数公布,共招生167人。其中在社会科学试验班(文)专业招生3人,学制4年,学费6000元,外国语言文学类(文)专业招生4人,学制4年,学费6000元,信息管理与信息系统(文)专业招生3人,学制4年,学费6000元,经济管理试验班(理)专业招生9人,学制4年,学费6500元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 3 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 经济管理试验班 | 9 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 14 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 13 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 数学类 | 6 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 15 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 15 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 15 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 3 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 5 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 7 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 8 | 4 | 9800 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 15 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 航空航天工程 | 9 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 生物医学工程类 | 5 | 4 | 6500 |
电子科技大学2023年在山西文科外国语言文学类专业录取最低分是548分、最低位次是1580名。 电子科技大学2022年在山西文科外国语言文学类专业录取最低分是570分、最低位次是958名。电子科技大学2021年在山西文科外国语言文学类专业录取最低分是599分、最低位次是968名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 548 | 1580 |
2022 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 570 | 958 |
2021 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 599 | 968 |
电子科技大学2023年在山西理科生物医学工程类专业录取最低分是620分、最低位次是2371名。电子科技大学2022年在山西理科生物医学工程类专业录取最低分是602分、最低位次是2464名。电子科技大学2021年在山西理科航空航天类专业录取最低分是620分、最低位次是2203名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 生物医学工程类 | 620 | 2371 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 生物医学工程类 | 602 | 2464 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 航空航天类 | 620 | 2203 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 566 | 781 |
2023 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 548 | 1580 |
2023 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 568 | 721 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 经济管理试验班 | 621 | 2283 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 622 | 2198 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 630 | 1544 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 627 | 1771 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 621 | 2283 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 620 | 2371 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 数学类 | 623 | 2102 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 626 | 1846 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 628 | 1688 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 642 | 858 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 632 | 1413 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 630 | 1544 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 629 | 1612 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 639 | 996 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 639 | 996 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 642 | 858 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 航空航天工程 | 622 | 2198 |
2023 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 生物医学工程类 | 620 | 2371 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 571 | 905 |
2022 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 570 | 958 |
2022 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 573 | 820 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 经济管理试验班 | 603 | 2361 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 616 | 1373 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 603 | 2361 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 611 | 1708 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 603 | 2361 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 603 | 2361 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 数学类 | 604 | 2269 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 智能电网信息工程 | 615 | 1450 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 617 | 1312 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 626 | 878 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 610 | 1789 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 610 | 1789 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 615 | 1450 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 624 | 966 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 624 | 966 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 621 | 1090 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 航空航天类 | 606 | 2086 |
2022 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 生物医学工程类 | 602 | 2464 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 600 | 927 |
2021 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 599 | 968 |
2021 | 本科一批A | 文 | 电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 602 | 842 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 经济管理试验班 | 621 | 2106 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 620 | 2203 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 624 | 1874 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 621 | 2106 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 628 | 1582 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 622 | 2028 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 数学类 | 621 | 2106 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 智能电网信息工程 | 628 | 1582 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 636 | 1100 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 628 | 1582 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 622 | 2028 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 623 | 1942 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 629 | 1517 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 634 | 1205 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 636 | 1100 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 633 | 1261 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 航空航天类 | 620 | 2203 |
2021 | 本科一批A | 理 | 电子科技大学 | 生物医学工程类 | 620 | 2203 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~