中南林业科技大学好不好?附中南林业科技大学最好的专业排名
14
2025-03-10
2024年 天津理工大学在重庆(物理)最低录取分数线是532分,对应最低分位次42744名。以下是天津理工大学2024年在重庆录取分数线及最低位次数据汇总。
物理考生
最低录取分数:532分
对应最低位次:42744名
建议:如果2025年重庆的物理考生位次超过42744名,被录取的概率较大。
学校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津理工大学 | 重庆 | 物理 | 532 | 42744 |
天津理工大学2024年在重庆共招生44人,涵盖了18个专业。其中,机械工程为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
机械工程:6人,学制4年,学费5400元/年
2、其他热门专业
安全工程:6人,学制4年,学费5400元/年
智能制造工程:2人,学制4年,学费5400元/年
能源与动力工程:2人,学制4年,学费5400元/年
学校名 | 科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
天津理工大学 | 物理 | 机械工程 | 6 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 安全工程 | 6 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 4400 |
天津理工大学 | 物理 | 工商管理 | 2 | 4 | 4400 |
天津理工大学 | 物理 | 财务管理 | 2 | 4 | 4400 |
天津理工大学 | 物理 | 工程管理 | 2 | 4 | 4400 |
天津理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 工程造价 | 2 | 4 | 4400 |
天津理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 资源循环科学与工程 | 2 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 人工智能 | 2 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 应急技术与管理 | 2 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 5400 |
天津理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 5400 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~