2024年长春大学在广东各专业招生人数公布,共招生47人。其中在英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4600元,在俄语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费26000元,在汉语国际教育(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4600元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!
一、2024年长春大学在广东招生计划一览表
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
本科批 | 历史 | 长春大学 | 英语 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 2 | 4 | 26000 |
本科批 | 历史 | 长春大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4600 |
本科批 | 历史 | 长春大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4800 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 工业工程 | 1 | 4 | 4800 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 风景园林 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 5500 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 网络工程 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 5940 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 5400 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 26000 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 自动化 | 2 | 4 | 26000 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 26000 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 26000 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 车辆工程 | 4 | 4 | 40000 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 40000 |
本科批 | 物理 | 长春大学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 40000 |
二、长春大学2023-2021年在广东录取最低分数线
长春大学2023年在广东历史类俄语专业录取最低分是487分、最低位次是48899名。长春大学2022年在广东历史类俄语专业录取最低分是496分、最低位次是44617名。长春大学2021年在广东历史类俄语专业录取最低分是498分、最低位次52240名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 487 | 48899 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 496 | 44617 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 498 | 52240 |
长春大学2023年在广东物理类食品科学与工程专业录取最低分是491分、最低位次是155990名。长春大学2022年在广东物理类食品科学与工程专业录取最低分是496分、最低位次是149578名。长春大学2021年在广东物理类材料科学与工程专业录取最低分是489分、最低位次148470名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 食品科学与工程 | 491 | 155990 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 食品科学与工程 | 496 | 149578 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 489 | 148470 |
三、长春大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 英语 | 500 | 40074 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 汉语国际教育 | 500 | 40074 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 财务管理 | 505 | 36919 |
2023 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 487 | 48899 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 信息与计算科学 | 516 | 119690 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 工业工程 | 514 | 122486 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 风景园林 | 514 | 122486 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 519 | 115550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 网络工程 | 516 | 119690 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 517 | 118323 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 通信工程 | 516 | 119690 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 软件工程 | 520 | 114122 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 网络空间安全 | 515 | 121143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 食品质量与安全 | 508 | 131051 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 501 | 141254 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 自动化 | 496 | 148593 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电子信息工程 | 500 | 142703 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 492 | 154530 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 食品科学与工程 | 491 | 155990 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 车辆工程 | 492 | 154530 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 495 | 150101 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 英语 | 505 | 37760 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 汉语国际教育 | 505 | 37760 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 财务管理 | 503 | 39226 |
2022 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 496 | 44617 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 信息与计算科学 | 517 | 117059 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 工业工程 | 517 | 117059 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 风景园林 | 513 | 123085 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 518 | 115531 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 网络工程 | 515 | 120049 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 517 | 117059 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 通信工程 | 515 | 120049 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 物联网工程 | 516 | 118575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 软件工程 | 518 | 115531 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 514 | 121608 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 食品质量与安全 | 508 | 130750 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 机械工程 | 503 | 138594 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 自动化 | 503 | 138594 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电子信息工程 | 506 | 133903 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 502 | 140151 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 食品科学与工程 | 496 | 149578 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 车辆工程 | 497 | 148035 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 500 | 143271 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 汉语国际教育 | 513 | 40603 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 英语 | 519 | 36578 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 财务管理 | 512 | 41183 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春大学 | 俄语 | 498 | 52240 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春大学 | 信息与计算科学
|
暂时没有评论,来抢沙发吧~