娇子软传奇天子外观图片怎么样 娇子软传奇天子外观及包装分析
20
2025-03-14
2024年西安科技大学在青海各专业招生人数公布,共招生42人。其中在汉语言文学(文)专业招生1人,学制4年,学费5000元,工商管理(文)专业招生1人,学制4年,学费5000元,自然地理与资源环境(理)专业招生2人,学制4年,学费6000元,机械设计制造及其自动化(理)专业招生2人,学制4年,学费6480元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一段 | 文 | 西安科技大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一段 | 文 | 西安科技大学 | 工商管理 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 自然地理与资源环境 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 储能科学与工程 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 自动化 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 土木工程 | 6 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 城市地下空间工程 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 测绘工程 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 采矿工程 | 6 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 矿物加工工程 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 安全工程 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 消防工程 | 2 | 4 | 6480 |
西安科技大学2023年在青海理科化学工程与工艺专业录取最低分是332分、最低位次是15657名。西安科技大学2022年在青海理科高分子材料与工程专业录取最低分是406分、最低位次是7419名。西安科技大学2021年在青海理科城市地下空间工程专业录取最低分是405分、最低位次是7928名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 应用化学 | 383 | 8174 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 自然地理与资源环境 | 353 | 12264 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 地理信息科学 | 398 | 6511 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 6216 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 无机非金属材料工程 | 360 | 11162 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 高分子材料与工程 | 388 | 7626 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 储能科学与工程 | 381 | 8402 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 电气工程及其自动化 | 416 | 4968 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 通信工程 | 407 | 5663 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 自动化 | 403 | 6010 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 软件工程 | 377 | 8897 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 智能科学与技术 | 390 | 7407 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 土木工程 | 376 | 9033 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 城市地下空间工程 | 377 | 8897 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 测绘工程 | 399 | 6414 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 化学工程与工艺 | 332 | 15657 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 采矿工程 | 355 | 11942 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 矿物加工工程 | 388 | 7626 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 安全工程 | 388 | 7626 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 应急技术与管理 | 388 | 7626 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 消防工程 | 414 | 5114 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 应用化学 | 423 | 5832 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 自然地理与资源环境 | 416 | 6458 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 地理信息科学 | 412 | 6812 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 432 | 5070 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 无机非金属材料工程 | 407 | 7327 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 高分子材料与工程 | 406 | 7419 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 电气工程及其自动化 | 451 | 3733 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 通信工程 | 441 | 4432 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 自动化 | 436 | 4774 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 软件工程 | 431 | 5153 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 智能科学与技术 | 437 | 4710 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 化学工程与工艺 | 414 | 6620 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 能源化学工程 | 417 | 6359 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 采矿工程 | 411 | 6919 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 矿物加工工程 | 411 | 6919 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 安全工程 | 429 | 5330 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 应急技术与管理 | 410 | 7013 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 消防工程 | 418 | 6257 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 应用化学 | 414 | 7043 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 自然地理与资源环境 | 413 | 7133 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 地理信息科学 | 420 | 6494 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 6686 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 无机非金属材料工程 | 408 | 7618 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 高分子材料与工程 | 410 | 7422 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 电气工程及其自动化 | 444 | 4635 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 通信工程 | 439 | 5008 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 自动化 | 432 | 5523 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 软件工程 | 434 | 5386 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 智能科学与技术 | 442 | 4782 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 土木工程 | 417 | 6788 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 城市地下空间工程 | 405 | 7928 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 测绘工程 | 416 | 6865 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 化学工程与工艺 | 406 | 7844 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 能源化学工程 | 415 | 6949 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 采矿工程 | 409 | 7512 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 矿物加工工程 | 408 | 7618 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 安全工程 | 420 | 6494 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 应急技术与管理 | 419 | 6603 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安科技大学 | 消防工程 | 426 | 5995 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~