中南林业科技大学好不好?附中南林业科技大学最好的专业排名
13
2025-03-21
辽宁工业大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是478分,2022年在四川理科的最低分是479分,2023年在四川理科的最低分是499分,以下是小编收集整理的近三年辽宁工业大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考辽宁工业大学的四川考生参考。
辽宁工业大学2021年在四川理科的最低分是478分、最低位次是128370名。辽宁工业大学2022年在四川理科的最低分是479分、最低位次是123174名。辽宁工业大学2023年在四川理科的最低分是499分、最低位次是107790名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 128370 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 焊接技术与工程 | 479 | 123174 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 应急装备技术与工程 | 499 | 107790 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 机械电子工程 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 机器人工程 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 车辆工程 | 498 | 106825 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 491 | 114276 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 测控技术与仪器 | 499 | 105741 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 自动化 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 通信工程 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 517 | 87003 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 工程管理 | 508 | 96232 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 金融学 | 490 | 115377 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 风景园林 | 500 | 104717 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 土木工程 | 506 | 98336 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 128370 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 金融工程 | 484 | 121874 |
2021 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 应急装备技术与工程 | 502 | 102564 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 机械电子工程 | 484 | 117218 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 118419 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 机器人工程 | 488 | 112544 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 应急装备技术与工程 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 车辆工程 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 481 | 120817 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 焊接技术与工程 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 测控技术与仪器 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 自动化 | 480 | 122003 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 480 | 122003 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 通信工程 | 502 | 96834 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 506 | 92450 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 工程管理 | 480 | 122003 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 金融学 | 483 | 118419 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 金融工程 | 486 | 114886 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 风景园林 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 土木工程 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 486 | 114886 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 机械电子工程 | 502 | 104276 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 101957 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 机器人工程 | 501 | 105476 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 应急装备技术与工程 | 499 | 107790 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 车辆工程 | 503 | 103118 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 499 | 107790 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 焊接技术与工程 | 500 | 106622 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 测控技术与仪器 | 500 | 106622 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 自动化 | 505 | 100806 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 510 | 95083 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 通信工程 | 515 | 89573 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 软件工程 | 515 | 89573 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 工程管理 | 500 | 106622 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 金融工程 | 500 | 106622 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 土木工程 | 499 | 107790 |
2023 | 本科二批 | 理 | 辽宁工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 500 | 106622 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~