无限流三大神作2025特别新排名前十名分析
12
2025-03-24
2024年大连大学在山西各专业招生人数公布,共招生44人。其中在法学(文)专业招生2人,学制4年,学费4800元,小学教育(文)专业招生2人,学制4年,学费4800元,汉语言文学(文)专业招生2人,学制4年,学费4800元,英语(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 法学 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 日语 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 翻译 | 3 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 历史学 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 化学 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 5200 |
2024 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 园艺 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 5500 |
2024 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 中药学 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 会计学 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 酒店管理 | 3 | 4 | 5200 |
大连大学2023年在山西文科翻译专业录取最低分是487分、最低位次是8029名。 大连大学2022年在山西文科翻译专业录取最低分是513分、最低位次是7573名。大连大学2021年在山西文科日语专业录取最低分是542分、最低位次是6472名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 翻译 | 487 | 8029 |
2022 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 翻译 | 513 | 7573 |
2021 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 日语 | 542 | 6472 |
大连大学2023年在山西理科酒店管理专业录取最低分是437分、最低位次是67346名。大连大学2022年在山西理科酒店管理专业录取最低分是459分、最低位次是61082名。大连大学2021年在山西理科运动康复专业录取最低分是495分、最低位次是39953名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 酒店管理 | 437 | 67346 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 酒店管理 | 459 | 61082 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 运动康复 | 495 | 39953 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 法学 | 498 | 6280 |
2023 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 小学教育 | 489 | 7692 |
2023 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 汉语言文学 | 492 | 7204 |
2023 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 英语 | 488 | 7852 |
2023 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 日语 | 488 | 7852 |
2023 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 翻译 | 487 | 8029 |
2023 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 历史学 | 489 | 7692 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 运动康复 | 456 | 55767 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 化学 | 460 | 53488 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 电子信息工程 | 471 | 47470 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 化学工程与工艺 | 464 | 51307 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 制药工程 | 466 | 50253 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 建筑学 | 471 | 47470 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 园艺 | 455 | 56376 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 临床医学 | 458 | 54639 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 中药学 | 460 | 53488 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 会计学 | 461 | 52938 |
2023 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 酒店管理 | 437 | 67346 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 法学 | 517 | 6813 |
2022 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 小学教育 | 514 | 7370 |
2022 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 汉语言文学 | 525 | 5418 |
2022 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 英语 | 516 | 7006 |
2022 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 日语 | 514 | 7370 |
2022 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 翻译 | 513 | 7573 |
2022 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 历史学 | 518 | 6608 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 运动康复 | 465 | 56685 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 化学 | 472 | 51909 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 电子信息工程 | 491 | 39962 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | 495 | 37639 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 化学工程与工艺 | 482 | 45400 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 制药工程 | 465 | 56685 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 建筑学 | 478 | 47960 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 园艺 | 463 | 58114 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 临床医学 | 514 | 27453 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 临床医学 | 501 | 34238 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 中药学 | 463 | 58114 |
2022 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 酒店管理 | 459 | 61082 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 法学 | 544 | 6157 |
2021 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 小学教育 | 543 | 6297 |
2021 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 汉语言文学 | 546 | 5884 |
2021 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 英语 | 546 | 5884 |
2021 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 日语 | 542 | 6472 |
2021 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 翻译 | 542 | 6472 |
2021 | 本科二批A | 文 | 大连大学 | 历史学 | 543 | 6297 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 运动康复 | 495 | 39953 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 化学 | 497 | 38910 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 电子信息工程 | 500 | 37316 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | 501 | 36776 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 化学工程与工艺 | 497 | 38910 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 制药工程 | 496 | 39425 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 建筑学 | 496 | 39425 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 临床医学 | 502 | 36278 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 中药学 | 495 | 39953 |
2021 | 本科二批A | 理 | 大连大学 | 酒店管理 | 496 | 39425 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~