中南林业科技大学好不好?附中南林业科技大学最好的专业排名
15
2025-03-25
2024年四川大学在山西各专业招生人数公布,共招生247人。其中在人文科学试验班(文)专业招生8人,学制4年,学费6000元,经济学类(文)专业招生4人,学制4年,学费6000元,外国语言文学类(文)专业招生6人,学制4年,学费6000元,历史学类(文)专业招生4人,学制4年,学费4800元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 人文科学试验班 | 8 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 经济学类 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 外国语言文学类 | 6 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 历史学类 | 4 | 4 | 4800 |
2024 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 工商管理类 | 6 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 公共管理类 | 6 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 8 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 10 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 10 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 16 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 14 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 金融学类 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 数学类 | 4 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 物理学类 | 12 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 化学类 | 12 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物科学类 | 8 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 材料类 | 8 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 高分子材料与工程 | 6 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 电气类 | 20 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 电子信息类 | 10 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 计算机类 | 12 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 网络空间安全 | 4 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 航空航天类 | 8 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物医学工程类 | 4 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 临床医学 | 2 | 8 | 7250 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 7250 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 7250 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学 | 1 | 8 | 7250 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 公共卫生与预防医学类 | 8 | 4 | 7250 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 药学类 | 8 | 4 | 7250 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 医学技术类 | 6 | 4 | 7250 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 管理科学与工程类 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工商管理类 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 公共管理类 | 4 | 4 | 6000 |
四川大学2023年在山西文科旅游管理类专业录取最低分是540分、最低位次是2032名。 四川大学2022年在山西文科旅游管理类专业录取最低分是579分、最低位次是598名。四川大学2021年在山西文科旅游管理类专业录取最低分是609分、最低位次是597名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 旅游管理类 | 540 | 2032 |
2022 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 社会工作 | 579 | 598 |
2021 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 旅游管理类 | 609 | 597 |
四川大学2023年在山西理科食品卫生与营养学专业录取最低分是583分、最低位次是7561名。四川大学2022年在山西理科药学专业录取最低分是539分、最低位次是16741名。四川大学2021年在山西理科建筑学专业录取最低分是602分、最低位次是4252名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 食品卫生与营养学 | 583 | 7561 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 药学 | 539 | 16741 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 建筑学 | 602 | 4252 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 哲学 | 561 | 977 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 经济学类 | 569 | 690 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 社会工作 | 541 | 1971 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 中国语言文学类 | 565 | 821 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 英语 | 544 | 1802 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 新闻传播学类 | 553 | 1311 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 历史学 | 550 | 1467 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 工商管理类 | 568 | 721 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 公共管理类 | 541 | 1971 |
2023 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 旅游管理类 | 540 | 2032 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 人文科学试验班 | 590 | 6249 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 592 | 5926 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 585 | 7166 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 587 | 6768 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 590 | 6249 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 586 | 6961 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 经济学类 | 592 | 5926 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 金融学类 | 598 | 4993 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 新闻传播学类 | 587 | 6768 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 607 | 3757 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 603 | 4299 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 物理学类 | 588 | 6588 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 化学类 | 585 | 7166 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物科学类 | 584 | 7372 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物科学 | 604 | 4131 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 材料类 | 590 | 6249 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 高分子材料与工程 | 585 | 7166 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 电气类 | 594 | 5609 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 电子信息类 | 600 | 4707 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 微电子科学与工程 | 600 | 4707 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 医学信息工程 | 596 | 5288 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 计算机类 | 612 | 3192 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 600 | 4707 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 软件工程 | 599 | 4860 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 网络空间安全 | 602 | 4439 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 土木工程 | 585 | 7166 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 航空航天类 | 592 | 5926 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 核工程与核技术 | 584 | 7372 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 环境工程 | 584 | 7372 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物医学工程 | 596 | 5288 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 建筑学 | 584 | 7372 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 基础医学 | 586 | 6961 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 临床医学 | 601 | 4585 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 临床医学 | 644 | 766 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学 | 664 | 191 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学 | 625 | 1931 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 预防医学 | 583 | 7561 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 食品卫生与营养学 | 583 | 7561 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 药学 | 585 | 7166 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 法医学 | 584 | 7372 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 医学技术类 | 587 | 6768 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学技术 | 584 | 7372 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 卫生检验与检疫 | 584 | 7372 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 管理科学与工程类 | 584 | 7372 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工商管理类 | 589 | 6423 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 会计学 | 601 | 4585 |
2023 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 公共管理类 | 583 | 7561 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 经济学类 | 583 | 458 |
2022 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 社会工作 | 579 | 598 |
2022 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 中国语言文学类 | 588 | 333 |
2022 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 英语 | 582 | 489 |
2022 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 新闻传播学类 | 584 | 434 |
2022 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 历史学 | 583 | 458 |
2022 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 公共管理类 | 581 | 522 |
2022 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 旅游管理类 | 579 | 598 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 588 | 4129 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 586 | 4441 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 575 | 6336 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 568 | 7870 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 584 | 4771 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 哲学 | 577 | 5955 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 经济学类 | 586 | 4441 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 金融学类 | 595 | 3212 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 新闻传播学类 | 588 | 4129 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 数学类 | 615 | 1450 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 604 | 2269 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 物理学类 | 588 | 4129 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 化学类 | 543 | 15321 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物科学类 | 560 | 9960 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物科学 | 603 | 2361 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 材料类 | 577 | 5955 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 高分子材料与工程 | 580 | 5410 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 电气类 | 596 | 3095 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 电子信息类 | 601 | 2560 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 微电子科学与工程 | 601 | 2560 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 医学信息工程 | 577 | 5955 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 计算机类 | 608 | 1935 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 软件工程 | 603 | 2361 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 网络空间安全 | 601 | 2560 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 土木工程 | 559 | 10221 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 航空航天类 | 594 | 3349 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 核工程与核技术 | 593 | 3470 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 环境工程 | 541 | 16014 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物医学工程 | 592 | 3597 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 建筑学 | 548 | 13611 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 基础医学 | 595 | 3212 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 临床医学 | 623 | 1016 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 临床医学 | 632 | 640 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学 | 626 | 878 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学 | 651 | 214 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 预防医学 | 546 | 14281 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 食品卫生与营养学 | 543 | 15321 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 药学 | 539 | 16741 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 法医学 | 582 | 5080 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 医学技术类 | 559 | 10221 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学技术 | 591 | 3733 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 卫生检验与检疫 | 566 | 8340 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 管理科学与工程类 | 581 | 5250 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工商管理类 | 581 | 5250 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 会计学 | 598 | 2846 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 公共管理类 | 542 | 15659 |
2022 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 信息资源管理 | 583 | 4913 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 经济学类 | 613 | 485 |
2021 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 社会工作 | 611 | 541 |
2021 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 中国语言文学类 | 619 | 334 |
2021 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 英语 | 612 | 515 |
2021 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 俄语 | 610 | 563 |
2021 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 新闻传播学类 | 617 | 386 |
2021 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 历史学 | 615 | 430 |
2021 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 公共管理类 | 612 | 515 |
2021 | 本科一批A | 文 | 四川大学 | 旅游管理类 | 609 | 597 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 604 | 3952 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 612 | 2963 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 602 | 4252 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工科试验班 | 605 | 3818 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 哲学 | 604 | 3952 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 经济学类 | 612 | 2963 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 金融学类 | 612 | 2963 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 新闻传播学类 | 609 | 3330 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 数学类 | 619 | 2280 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 618 | 2366 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 物理学类 | 611 | 3083 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 化学类 | 604 | 3952 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物科学类 | 603 | 4097 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物科学 | 616 | 2540 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 材料类 | 610 | 3217 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 高分子材料与工程 | 606 | 3692 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 电气类 | 614 | 2741 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 电子信息类 | 618 | 2366 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 微电子科学与工程 | 616 | 2540 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 计算机类 | 619 | 2280 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 软件工程 | 619 | 2280 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 网络空间安全 | 618 | 2366 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 土木工程 | 608 | 3459 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 航空航天类 | 612 | 2963 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 核工程与核技术 | 607 | 3574 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 环境工程 | 602 | 4252 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 生物医学工程 | 603 | 4097 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 建筑学 | 602 | 4252 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 基础医学 | 606 | 3692 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 临床医学 | 624 | 1874 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 临床医学 | 627 | 1656 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学 | 639 | 948 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学 | 622 | 2028 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 预防医学 | 606 | 3692 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 食品卫生与营养学 | 603 | 4097 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 药学 | 603 | 4097 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 法医学 | 603 | 4097 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 医学技术类 | 609 | 3330 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 口腔医学技术 | 612 | 2963 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 卫生检验与检疫 | 602 | 4252 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 管理科学与工程类 | 610 | 3217 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 工商管理类 | 606 | 3692 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 会计学 | 613 | 2849 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 公共管理类 | 602 | 4252 |
2021 | 本科一批A | 理 | 四川大学 | 信息资源管理 | 608 | 3459 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~