2024台州科技职业学院录取分数线:浙江最低442分
6
2025-04-29
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南514分能上的大学有: 九江学院(514分)、 青海师范大学(514分)、 景德镇陶瓷大学(514分)、 山西农业大学(514分)、 桂林航天工业学院(514分)、 长春工程学院(514分)、 安徽理工大学(514分)。 以下是云南514分能上的院校名单,供2025考生参考!
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为514的大学有104所,分别是九江学院、青海师范大学、景德镇陶瓷大学、山西农业大学、桂林航天工业学院、长春工程学院、安徽理工大学等。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
九江学院 | 文 | 514 | 20065 | 20 |
青海师范大学 | 文 | 514 | 20065 | 11 |
景德镇陶瓷大学 | 文 | 514 | 20065 | 7 |
山西农业大学 | 文 | 514 | 20065 | 5 |
桂林航天工业学院 | 文 | 514 | 20065 | 11 |
长春工程学院 | 文 | 514 | 20566 | 4 |
安徽理工大学 | 文 | 514 | 20566 | 4 |
江西科技师范大学 | 文 | 514 | 20566 | 16 |
上饶师范学院 | 文 | 514 | 20566 | 6 |
攀枝花学院 | 文 | 514 | 20566 | 6 |
廊坊师范学院 | 文 | 514 | 20566 | 10 |
湖北医药学院药护学院 | 文 | 514 | 30088 | 5 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 文 | 514 | 30088 | 30 |
西南交通大学希望学院 | 文 | 514 | 30088 | 2 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 514 | 30088 | 120 |
信阳师范大学 | 文 | 514 | 25200 | 5 |
西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 514 | 25200 | 65 |
大庆师范学院 | 文 | 514 | 25200 | 9 |
铜仁学院 | 文 | 514 | 25200 | 10 |
文山学院 | 文 | 514 | 25200 | 471 |
普洱学院 | 文 | 514 | 25200 | 455 |
四川大学锦江学院 | 文 | 514 | 25200 | 5 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文 | 514 | 25200 | 1 |
长治医学院 | 文 | 514 | 25208 | 4 |
长春人文学院 | 文 | 514 | 25208 | 2 |
福建理工大学 | 文 | 514 | 25208 | 14 |
洛阳理工学院 | 文 | 514 | 25208 | 10 |
榆林学院 | 文 | 514 | 25208 | 5 |
河北金融学院 | 文 | 514 | 25208 | 26 |
昭通学院 | 文 | 514 | 25208 | 544 |
普洱学院 | 文 | 514 | 25208 | 506 |
四川工业科技学院 | 文 | 514 | 33479 | 5 |
黄河科技学院 | 文 | 514 | 33479 | 2 |
武汉文理学院 | 文 | 514 | 33479 | 21 |
南京航空航天大学金城学院 | 文 | 514 | 33479 | 14 |
齐鲁医药学院 | 文 | 514 | 33479 | 10 |
长沙医学院 | 文 | 514 | 39454 | 12 |
上海师范大学天华学院 | 文 | 514 | 39454 | 14 |
浙江树人学院 | 文 | 514 | 39454 | 12 |
武汉设计工程学院 | 文 | 514 | 39454 | 6 |
福建江夏学院 | 文 | 514 | 19607 | 24 |
山东建筑大学 | 文 | 514 | 19607 | 10 |
洛阳理工学院 | 文 | 514 | 19607 | 10 |
嘉兴南湖学院 | 文 | 514 | 19607 | 1 |
怀化学院 | 文 | 514 | 19607 | 14 |
贵州商学院 | 文 | 514 | 19607 | 4 |
昆明医科大学 | 文 | 514 | 19607 | 410 |
齐齐哈尔大学 | 文 | 514 | 28457 | 11 |
江西师范大学科学技术学院 | 文 | 514 | 28457 | 4 |
攀枝花学院 | 文 | 514 | 28457 | 4 |
成都工业学院(宜宾校区) | 文 | 514 | 28457 | 2 |
安顺学院 | 文 | 514 | 28457 | 3 |
武夷学院 | 文 | 514 | 28457 | 13 |
龙岩学院 | 文 | 514 | 28457 | 12 |
河南工程学院 | 文 | 514 | 28457 | 5 |
重庆工商大学派斯学院 | 文 | 514 | 28457 | 13 |
嘉应学院 | 文 | 514 | 28457 | 21 |
云南农业大学(普洱校区) | 文 | 514 | 28457 | 270 |
华北理工大学 | 文 | 514 | 30088 | 4 |
长春大学 | 文 | 514 | 33479 | 5 |
南京林业大学 | 理 | 514 | 24552 | 118 |
北京服装学院 | 理 | 514 | 24552 | 10 |
中国石油大学(北京) | 理 | 514 | 24552 | 21 |
安徽农业大学 | 理 | 514 | 41608 | 12 |
江西农业大学 | 理 | 514 | 41608 | 22 |
云南财经大学 | 理 | 514 | 41608 | 1636 |
杭州师范大学 | 理 | 514 | 32663 | 82 |
广州中医药大学 | 理 | 514 | 32663 | 14 |
福建师范大学 | 理 | 514 | 32663 | 70 |
江汉大学 | 理 | 514 | 42396 | 75 |
成都大学 | 理 | 514 | 29920 | 20 |
武汉轻工大学 | 理 | 514 | 39182 | 52 |
浙江海洋大学 | 理 | 514 | 39182 | 45 |
上海应用技术大学 | 理 | 514 | 39182 | 60 |
湖南理工学院 | 理 | 514 | 39182 | 7 |
淮北师范大学 | 理 | 514 | 39182 | 7 |
中国劳动关系学院 | 理 | 514 | 39182 | 16 |
河南工业大学 | 理 | 514 | 39182 | 56 |
武汉纺织大学 | 理 | 514 | 42941 | 29 |
西安工程大学 | 理 | 514 | 42941 | 10 |
河北工程大学 | 理 | 514 | 42941 | 57 |
广东海洋大学 | 理 | 514 | 42941 | 29 |
南京晓庄学院 | 理 | 514 | 42941 | 18 |
中华女子学院 | 理 | 514 | 42941 | 17 |
浙江科技大学 | 理 | 514 | 45239 | 14 |
山西财经大学 | 理 | 514 | 45239 | 29 |
江苏第二师范学院 | 理 | 514 | 45239 | 27 |
湖南农业大学 | 理 | 514 | 45239 | 17 |
山东第一医科大学 | 理 | 514 | 45239 | 10 |
河南理工大学 | 理 | 514 | 45239 | 45 |
衡阳师范学院 | 理 | 514 | 45239 | 12 |
西安工程大学 | 理 | 514 | 45239 | 10 |
湘南学院 | 理 | 514 | 41608 | 20 |
南京工程学院 | 理 | 514 | 41608 | 31 |
江苏第二师范学院 | 理 | 514 | 41608 | 27 |
北京联合大学 | 理 | 514 | 41608 | 56 |
山西医科大学 | 理 | 514 | 41608 | 17 |
天津理工大学 | 理 | 514 | 40796 | 135 |
湖南第一师范学院 | 理 | 514 | 40796 | 7 |
成都工业学院 | 理 | 514 | 40796 | 10 |
陕西理工大学 | 理 | 514 | 40796 | 5 |
甘肃政法大学 | 理 | 514 | 32663 | 3 |
嘉兴大学 | 理 | 514 | 42396 | 61 |
四川轻化工大学 | 理 | 514 | 42396 | 26 |
通过以上数据我们可以看到:九江学院2024年在云南理科共录取考生20人,录取最低分数线为514分,最低分位次20065。青海师范大学2024年在云南理科共录取考生11人,录取最低分数线为514分,最低分位次20065。景德镇陶瓷大学2024年在云南理科共录取考生7人,录取最低分数线为514分,最低分位次20065。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~