中南林业科技大学好不好?附中南林业科技大学最好的专业排名
97
2024-10-20
19~20赛季的常规赛已经落下帷幕。
经历过8场复赛常规赛的较量之后,加上此前的常规赛成绩,最终NBA19-20赛季的排名早已经确定:
东部1-15为:雄鹿、猛龙、凯尔特人、步行者、热火、76人、篮网、魔术、黄蜂、奇才、公牛、尼克斯、活塞、老鹰和骑士。
西部1-15为:湖人、快船、掘金、火箭、雷霆、爵士、独行侠、开拓者、灰熊、太阳、马刺、国王、鹈鹕、森林狼和勇士。
常规赛结束后,雄鹿以56胜17负稳坐常规赛第一的位置,猛龙是东部和联盟第二,53胜19负,第三的是西部榜首湖人52胜19负。快船以49胜23负位列西部第二,联盟第四。5-10的球队分别是凯尔特人、掘金、步行者、火箭、雷霆、爵士、热火。
西部: 排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 26 68.3% 1
3 马刺 56 26 68.3% 1
4 爵士 54 28 65.9% 3
5 火箭 55 27 67.1% 2
6 太阳 55 27 67.1% 2
7 小牛 51 31 62.2% 6
8 掘金 50 32 61% 7
9 勇士 48 34 58.5% 9
10 开拓者 41 41 50% 16
11 国王 38 44 46.3% 19
12 快船 23 59 28% 34
13 森林狼 22 60 26.8% 35
14 灰熊 22 60 26.8% 35
15 超音速 20 62 24.4% 37 东部: 排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差 1 凯尔特人 66
16 80.5% 0 2 活塞 59 23 72% 7 3 魔术 52 30 63.4% 14 4 骑士 45 37 54.9% 21 5 奇才 43 39 52.4% 23 6 猛龙 41 41 50% 25 7 76人 40 42 48.8% 26 8 老鹰 37 45 45.1% 29 9 步行者 36 46 43.9% 30 10 篮网 34 48 41.5% 32 11 公牛 33 49 40.2% 33 12 山猫 32 50 39% 34 13 雄鹿 26 56 31.7% 40 14 尼克斯 23 59 28% 43 15 热火 15 67 18.3% 51
2000/2001赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟
排名 胜 负 胜率
1 费城76人 56 26 68.3%
2 密尔沃基雄鹿 52 30 63.4%
3 迈阿密热队 50 32 61.0%
4 纽约尼克斯 48 34 58.5%
5 多伦多猛龙 47 35 57.3%
6 新奥尔良黄蜂 46 36 56.1%
7 奥兰多魔术 43 39 52.4%
8 印第安纳步行者 41 41 50.0%
9 波士顿凯尔特人 36 46 43.9%
10 底特律活塞 32 50 39.0%
11 克里夫兰骑士 30 52 36.6%
12 新泽西网队 26 56 31.7%
13 亚特兰大鹰队 25 57 30.5%
14 华盛顿奇才 19 63 23.2%
15 芝加哥公牛 15 67 18.3%
季后赛
首轮
①76 人 3:1 步行者⑧
②雄 鹿 3:1 魔 术⑦
③热 队 0:3 黄 蜂⑥
④尼克斯 2:3 猛 龙⑤
半决赛
①76 人 4:3 猛 龙⑤
②雄 鹿 4:3 黄 蜂⑥
分区决赛
①76 人 4:3 雄 鹿②
总决赛
湖 人 4:1 76 人
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~